PENSUM
7°. GRADO
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
---|---|
LANGUAGE ARTS | 5 |
LENGUA ESPAÑOLA | 6 |
MATH | 6 |
SCIENCE | 4 |
SOCIALES | 4 |
FRANCÉS | 2 |
FORMACIÓN HUMANA | 1 |
ART EDUCATION | 2 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 2 |
PENSAMIENTO CRÍTICO | 1 |
MANDARÍN | 1 |
ASIGNATURA ELECTIVA | 1 |
8°. GRADO
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
---|---|
LANGUAGE ARTS | 5 |
LENGUA ESPAÑOLA | 6 |
MATH | 6 |
SCIENCE | 4 |
SOCIALES | 4 |
FRANCÉS | 2 |
FORMACIÓN HUMANA | 1 |
ART EDUCATION | 2 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 2 |
PENSAMIENTO CRÍTICO | 1 |
DISEÑO DE APPS | 1 |
ASIGNATURA ELECTIVA | 1 |
9°. GRADO
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
---|---|
LANGUAGE ARTS | 5 |
LENGUA ESPAÑOLA | 6 |
MATH | 6 |
SCIENCE | 4 |
SOCIALES | 4 |
FRANCÉS | 2 |
FORMACIÓN HUMANA | 1 |
ART EDUCATION | 2 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 2 |
ANÁLISIS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 |
MANDARÍN | 1 |
ASIGNATURA ELECTIVA | 1 |
10°. GRADO
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
---|---|
LANGUAGE ARTS | 5 |
LENGUA ESPAÑOLA | 6 |
MATH | 6 |
SCIENCE | 4 |
SOCIALES | 4 |
FRANCÉS | 2 |
FORMACIÓN HUMANA | 1 |
ART EDUCATION | 2 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 2 |
EMPRENDIMIENTO | 1 |
MANDARÍN (1ER SEMESTRE) TEORÍA DEL CONOCIMIENTO (2DO SEMESTRE) | 1 |
ASIGNATURA ELECTIVA | 1 |
11°. GRADO
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
---|---|
LANGUAGE ARTS | 5 |
LENGUA ESPAÑOLA | 6 |
MATH | 6 |
SCIENCE | 4 |
SOCIALES | 4 |
FRANCÉS | 2 |
FORMACIÓN HUMANA | 1 |
ART EDUCATION | 2 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 2 |
PENSAMIENTO CRÍTICO | 1 |
MANDARÍN | 1 |
ASIGNATURA ELECTIVA | 1 |
1ER SEMESTRE: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 2DO SEMESTRE: HUMANIDADES Y SOCIALES (SALIDA MINERD) | 3 |
12°. GRADO
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
---|---|
LANGUAGE ARTS | 5 |
LENGUA ESPAÑOLA | 6 |
MATH | 6 |
SCIENCE | 4 |
SOCIALES | 4 |
FRANCÉS | 2 |
FORMACIÓN HUMANA | 1 |
ART EDUCATION | 2 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 2 |
PENSAMIENTO CRÍTICO | 1 |
MANDARÍN | 1 |
ASIGNATURA ELECTIVA | 1 |